| inventaire kayak/vélo | ||||
| nomad | ||||
| quille | ||||
| plancher | ||||
| siège | ||||
| coussin gonflable | ||||
| pagaie | ||||
| safran | ||||
| bout remorquage | ||||
| gonfleur | ||||
| gilet sauvetage | ||||
| vélo | ||||
| remorque | ||||
| casque | ||||
| tente | ||||
| matelas pneumatique | ||||
| oreiller | ||||
| duvet | ||||
| tarp | ||||
| siège | ||||
| popote | ||||
| gaz | ||||
| recharge gaz | ||||
| couvert/couteau | ||||
| ouvre boite | ||||
| bol | ||||
| glacière | ||||
| bouteille | ||||
| briquet | ||||
| filtre eau | ||||
| réparation vélo | ||||
| pompe vélo | ||||
| antivol vélo et remorque | ||||
| réparation kayak | ||||
| lampe | ||||
| pharmacie | anti moustique | pansements | ||
| toilette | savon | brosse dent | PQ | |
| lunettes soleil | crème solaire | |||
| téléphone | ||||
| batterie externe | ||||
| carnet | ||||
| stylo | ||||
| liseuse | ||||
| appareil photo | ||||
| carte | ||||
| guide loire | ||||
| portefeuille | ||||
| chaussure vélo | ||||
| chaussure kayak | ||||
| 2 tee shirt | ||||
| polaire légère | ||||
| poncho vélo/kayak | ||||
| pantalon pluie | ||||
| pantalon toile | ||||
| short | ||||
| maillot bain | ||||
| 2 paires chaussettes | ||||
| 2 slips | ||||
| serviette | ||||
| bonnet | ||||
| buff | ||||
| chapeau | ||||
| ceinture lombaire | ||||
| lunettes soleil | ||||
| sac étanche matos camping | ||||
| sac étanche vêtements | ||||
| sac léger à dos | ||||
| bidon étanche | ||||
Un bel inventaire bien complet et bien réfléchis.
Je suis curieux : quel filtre à eau utilises tu pour tes sorties?
Et niveau nourriture : c’est autonomie totale ou ravitaillement en route?
Super expé’ en prévisions : profite en bien!